Mesh Tatala Silica Maualuga
Fa'amatalaga o le Oloa
O le high silica mesh o se ituaiga ie fa'apitoa e tete'e atu i le vevela, tete'e atu i le vevela maualuga ma le vaivai, lea e faia e ala i le fa'aogaina o le faiga lalaga leno, e ala i le tosoina, milo, togafitiga pe a uma ma isi faiga. O le high silica mesh o se ie fa'apitoa e tete'e atu i le vevela, tete'e atu i le vevela, vaivai ma lelei le mitiia.
E mafai ona faʻaaogaina i le 1000 ℃ mo se taimi umi, ma e mafai ona oʻo atu le vevela vave i le 1450 ℃. E faʻaaogaina lautele o se mea faʻavae faʻamalosia o mea tuʻufaʻatasi i le matata o le lau faʻamama uʻamea poʻo le upega faʻapitoa.
Talosaga
E faʻaaogaina tele e fai ai upega faʻapala e teteʻe atu i le vevela maualuga, upega faʻapitoa e faʻamamā ai mea, ma e mafai foʻi ona faʻaaogaina o se mea e tuʻufaʻatasi ai mea e teteʻe atu i le vevela maualuga. Faʻamamāina o uʻamea ma uʻamea ua liusuavai.
Pepa Fa'amatalaga Fa'atekinolosi
| Fa'amatalaga | Mafiafia (pito/25mm) | Tele o le upega (mm) | Misasa (g/m²) | Lautele (senitimi) | Malosiaga o le Fetaia'i (N/25mm) | SiO₂ (%) | Leiloa o le Vevela (%) | Lalaga | ||
| Fa'alava | Lalaga | Fa'alava | Lalaga | |||||||
| HSGWT7×7 | 8.0±0.6 | 8.0±0.6 | 2.5±0.2 | 135±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT8×8 | 9.0±0.6 | 9.0±0.6 | 2.0±0.2 | 160±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT10×10 | 11.0±0.5 | 10.5±0.5 | 1.5±0.3 | 160±10 | 45-150 | ≥60 | ≥60 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT2.5 | 6.0±0.6 | 6.0±0.6 | 2.5±0.2 | 410±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT2.0 | 6.5±0.6 | 6.5±0.6 | 2.0±0.2 | 460±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT1.5 | 7.0±0.7 | 7.0±0.7 | 1.5±0.3 | 490±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |








